GlobalSegur
Itinéraire 4G Je suis désolé.
Ref.: RG-EW300T - visiotech
En stock
€78,72
TVA incluse
Expédition : Sous 2 jours ouvrés.
Une fois votre commande traitée, vous recevrez le numéro de suivi par e-mail.
Paiement sécurisé
Expédition rapide
Service client
Description
Itinéraire 4G Je suis désolé.. Consultez les connexions, les protocoles et les caractéristiques réseau indiqués ci-dessous.
Informations et caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Itinéraire 4G
- 4G Cat4 / 3G / 2G
- 1 Nano-SlotSIM
- 4 Ports Ethernet RJ45 Ethernet rapide
- Échec Wan et Oui
- Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4GHz
- 2x Antenne externe amovible SMA LTE et 2x Antennes Wi-Fi extérieur fixe
- 12V Connecteur de puissance CC [%VAR%] Source d'alimentation incluse
- LEDs État
Spécifications
| Périphérique | Itinéraire 4G Je suis désolé. |
| Ethernet | 4 Ports Ethernet RJ45 10/100Mbps (1 WAN + 3 LAN) |
| CPU | Mediatek MIPS 24Kc 580 MHz |
| RAM | 64MB |
| Flash | 16MB |
| Caractéristiques Wi-Fi | 802.11b/g/n 2.4GHz Jusqu'à 300 Mbps Largeur du chenal: Auto/20/40 MHz |
| Type de 4G | Chat 4 pour 150Mbps DL pour 50Mbps UL |
| Nombre maximal de clients Wi-Fi | 32 (En fonction du trafic généré) |
| Fonctionnalités | 3 SSID SSID caché Wifi pour les invités WPA/WPA2 WPA3 Couche d'itinérance 2 Liste des écluses Qualité du service (WMM) Appelé PPOE, WAN DHCP, IP statique TR069, IPv6, DDNS,UPnP, DMZ, mode WISP |
| Suivi et gestion | IU WEB, Ruijie Nuage |
| Alimentation | Nourriture 12vDC (inclus) Diamètre extérieur: 5,5mm Diamètre intérieur: 2,1 mm Longueur: 9 mm |
| Temps de travail | -10º C ~ +40º C |
| Humidité de fonctionnement | 5 ~ 95 % (sans condensation)) |
| Dimensions | 25 (Al) x 175 (An) × 100 (Fo) mm |
| Poids | 250 g |
